اگر تمایل به تبادل لینک ( رنک 2 گوگل ) با ما دارید ابتدا ما را با نام اموزش سخت افزار و قیمت قطعات کامپیوتر لینک کنید و سپس لینک خود را از قسمت ارسال پیوند های روزانه ارسال کنید تا سریعا تایید کنم ممنون .
اگر تمایل به تبادل لینک ( رنک 2 گوگل ) با ما دارید ابتدا ما را با نام اموزش سخت افزار و قیمت قطعات کامپیوتر لینک کنید و سپس لینک خود را از قسمت ارسال پیوند های روزانه ارسال کنید تا سریعا تایید کنم ممنون .
داشتن یک مودم adsl خوب از نیاز های هر کاربر محسوب می شود در این جا قیمت مودم های adsl را قرار می دهیم تا شما با توجه به بودجه تان بهترین را انتخاب کنید
معرفی و بررسی تكنولوژی Hyper-Threading یكی از تكنولوژی های نسبتا قدیمی ولی كارآمد پردازنده های اینتل تكنولوژی Hyper-Threading است كه در این مقاله قصد بررسی آن به صورت پایه و اصول آن را داریم . سوالاتی كه اول از همه در ذهن ما پیش می آید این است كه HT یا همان Hyper-Threading دقیقا
چه تاثیری در پردازش دارد ؟ آیا تاثیر آن به این اندازه هست كه ما یك
مقاله را به آن اختصاص بدیم ؟ قبل از پاسخ به این مسائل باید به نحوه
كاركرد برنامه ها و پردازشگر های معمولی پرداخت تا كامل موجه موضوع شوید
... پردازنده
های جدید تنها توانایی سروكارداشتن با یك دستورالعمل از یك یك برنامه در
نقطه خاصی از زمان دارند . این اطلاعات كه به پردازنده فرستاده می شوند Thread یا همان رشته نام دارند . چیزی كه در اینجا من قصد گفتنش را دارم این است كه چیزی كه شما به عنوان Multi-Tasking می شناسید یا عبارت دیگر اجرا بیشتر از یك برنامه در یك زمان واقعا درست نیست و این عمل رخ نمی دهد . در واقع پردازشگر با تقسیم زمان و پاور میان برنامه ها و تعویض آن میان برنامه ها من و شما را فریب داده و شما فقط احساس Multi-Tasking را دارید . اما قضیه در پردازنده (CPU )
های دو هسته متفاوت است و توانایی كار بر روی 2 رشته از نرم افزار را
دارند ولی بازهم این مشكل وجود دارد كه هر پردازشگر در آخر محدود در كار بر
روی یك رشته در یك زمان است ! و این مشكل زمانی حل می شود كه نرم افزار
توانایی جدا سازی آن را به دو قسمت داشته باشد كه بتواند آن را در یك واحد
زمانی در دو پردازنده پردازش شود كه هر روز بر تعداد این برنامه ها زیاد می
شود . اصول كار Hyper-Threading پردازنده اینتل Pentium 4 3.06 Ghz اولین پردازنده ای بود كه توانایی پردازش دو رشته مستقل را در یك زمان داشت . این كار با SMT ( Multi-Thread Simultaneous)
یا كار بر روی چندین رشته در یك زمان قابل انجام است و در صورتی كه سیستم
عامل این امكان را داشته باشد پردازنده در واقع به دو پردازنده منطقی تقسیم
می شود كه هر دو از یك منبع كه آن پردازنده فیزیكی است بهره می برند . یا
به زبان تر با تكنولوژی Hyper-Threading شما می توانید با داشتن یك پردازنده فیزكی یا برای مثال همان Intel P4 3.06 Ghz
می توانید پردازنده خود را به دو قسمت منطقی تقسیم كنید و از آن ها بهره
ببرید كه در این حالت شما توانایی پردازش دو یا چندین رشته را در یك زمان
خواهید داشت . با استفاده از این تكنولوژی هیچ گاه لود پردازنده شما به 100 % نمی رسد چراكه با HT شما همیشه توانایی رفتن به پردازش محاسبات دیگری در آن واحد را دارید . همان گونه كه در بالا مشاهده می كنید در یك پردازنده معمولی ( Super Scalar
) زمانی كه پردازنده به صورت كامل مشغول پردازش اطلاعات می باشد و این در
حالی است كه چیزی حدود 50 درصد آن استفاده نشده و به كار گرفته نمی شود ! در قسمت Multi-Processing نیز با وجود اینكه دو پردازنده در حال پردازش دو رشته مستقل هستند باز هم چیزی حدود 50 درصد از آن استفاده نمی شود . ولی در قسمت Hyper-Threading به این گونه است كه یك پردازنده در حال كار بر روی دو رشته در یك زمان می باشد و كارایی CPU چیزی حدود 50 الی 90 درصد افزایش می یابد و واحد های اجرایی تقریبا همگی در حال كار هستند . و در آخرین قسمت كه در عكس مشاهده می شود استفاده از یك پردازنده دو هسته ای با تكنولوژی Hyper-Threading
است كه در این حالت شود توانایی استفاده از چهار رشته مستقل را در آن واحد
دارید و به بیان دیگر شما دارای 4 پردازشگر منطقی و دو پردازشگر فیزیكی
هستید . البته
در پردازش بعضی از واحد ها ، واحد های اجرایی تداخل پیدا كرده و این كار
باعث افزایش سرعت پردازنده نمی شود چراكه پردازنده باید برای جدا سازی آن
ها باید هر كدام یك بار پردازش كند . با این وجود در صورتی كه سیستم عامل
ها پشتیبانی بیشتری از این تكنولوژی كنند و كمپانی های نرم افزاری نیز نرم
افزار های خود را بر پایه و اساس این تكنولوژی بنویسند شما خواهید دید كه
با Hyper-Threading
توانایی مشاهده سرعت و قدرت پردازش بسیار بالاتری هستید . به خصوص زمانی
كه شما در حال اجرا دو برنامه كاملا متفاوت هستید كه هیچ گونه تداخلی با هم
ندارند . همان گونه كه در بالا ذكر شد در صورتی كه برنامه ها وسیستم عامل
ها توانایی پشتیبانی كامل از HT را نداشته باشند در برنامه هایی كه SMT در آن ها كار نمی كند كارایی سیستم از یك پردازنده معمولی نیز پایین تر است ! اما خبر خوشحال كننده اینكه سیستم عامل لینوكس ، XP و ویستا هر سه به صورت كامل از این تكنولوژی پشتیبانی می كنند .
نکاتی در هنگام خرید مودم adsl :
مدتی است كه در كشور عزیزمان با توجه به سرعت پایین اینترنت Dial-Up از شبكه های باند عرض ( BroadBand ) مانند شبكه های اینترنت ADSL یا Wireless استفاده می شود و این سیستم شبكه اینترنتی نیز همانند سایر شبكه ها نیاز به مودم هایی برای گرفتن اطلاعات و منتقل كردن آن به كامپیوتر و دستگاه گیرند دارد كه این كار معمولا به وسیله مودم انجام می شود و با توجه به گوناگونی مودم های گوناگون در بازار خریداران اغلب در انتخاب یك مودم مناسب با توجه به نیاز خودشان گیج می شوند و در بسیاری از موارد خرید هایی انجام می شود كه واقعا نیاز كاربر نیست یا رفع نیاز كاربر را نمی كند . به همین دلیل در این مقاله قصد بررسی اجمالی دو اینترفیس Ethernet و USB داریم كه اكثرا مودم های باند عریض از یكی از دو نوع اینترفیس استفاده می كنند ، در حالی كه هر دو یك هدف یعنی بر قراری ارتباط را مسیر می سازند .
مودم های موجود در بازار به سه سری از نظر اینترفیس تقسیم می شوند :
1- با اینترفیس Ethernet
2 - با اینترفیس USB
3- با اینترفیس USB و Ethernet
كاربرانی كه مودم های نوع سوم استفاده می كنند می توانند هر زمان كه مایل باشند مودم خود را دوباره و متناسب با اینترفیس دلخواه تنظیم كنند اما استفاده از هر دو به صورت همزمان كار درستی نیست و در اكثر مواقع مسیر نیست ( استفاده همزمان و انتقال اطلاعات از هر دو اینترفیس به یك دستگاه و در یك جهت امكان پذیر نیست ! ) . پس كدام یك مناسب تر است ؟ ...
پاسخ این مطلب با توجه به مطالب زیر و نیاز شما تعیین می شود ولی در حالت عادی یك مودم Ethernet می تواند تمامی نیاز شما را به راحتی رفع كند . حال به بررسی تك تك پرامتر های مورد نظر می پردازیم :
مزایا :
· اطمینان : در اینترفیس و ارتباط با USB شما دارای قطع ارتباط و افت سرعت بیشتری نسبت به Ethernet خواهید بود . كه یكی از دلایل آن استفاده بیشتر از منابع پردازشگر در شبكه USB نسبت به Ethernet هست .
· مسافت : كابل های Ethernet برد مسافت بیشتری نسبت به كابل های USB دارند به طوری كه یك كابل تكی Ethernet توانایی پوشش كامل حداقل یك خانه یا به عبارتی دیگر توانایی پوشش 100 متر را دارد ( لازم به ذكر است در حالتی عادی توانایی پوشش 100 متر وجود ندارد ) و این در حالی است كه یك كابل USB توانایی پوشش حداكثر 5 متر را دارد .
· بدون نیاز به نصب درایور : یكی از مشكلات مهمی كه اكثرا كاربران مودم های اینترفیس USB به آن دچار هستند ، مشكل دسترسی راحت به درایور های سخت افزاری مورد نیاز مودم خود هست كه اكثرا در سیستم عامل های جدید مانند سیستم عامل ویستا درایور مورد استفاده مودم هنوز منتشر نشده است و این در حالی است كه اكثرا سیستم عامل های نوین مانند XP یا جدید تر بدون نیاز به نصب هیچ گونه نصبی به راحتی می توانند از مودم خود استفاده كنند و اكثر سیستم عامل های موجود با این مودم ها سازگاری كامل دارند . در كل نیاز نداشتن به منابع تامین برای درایور و سازگاری یكی از بزرگترین و بهترین محاسن اینترفیس Ethernet است .
· سرعت بیشتر : همان گونه كه گفته شد شبكه USB لود سنگین تری نسبت به Ethernet دارد و از این رو سرعت شبكه های Ethernet از شبكه های USB بیشتر است . البته در اكثر مواقع و در اكثر جاها هر دو اینترفیس یعنی Ethernet و USB 2.0 از نظر ارائه بهنای باند مورد نیاز ما با توجه به سرعت ارائه شده توسط عرضه كننده (ISP ) كافی و مناسب است كه این قاعده در مورد كشورمان نیز صدق می كند اما با این وجود برای شبكه هایی كه سرعت بسیار بالاست قطعا اینترفیس USB انتخاب مناسبی نیست .
معایب :
· قیمت : در اكثرا مواقع می توان در بازار مشاهده كرد كه شبكه ها و مودم هایی با اینترفیس Ethernet قیمت بیشتری نسبت به شبكه های USB پیدا می كنند دو دلیل عمده دارد : 1- قیمت خود مودم Ethernet نسبت به یك هم رده USB بیشتر است . 2- در اكثرا مواقع عرضه كنندگان برای تنظیمات و آماده سازی مودم با شبكه هزینه ای را دریافت می كنند كه خود باعث افزایش قیمت كلی تمام شده شبكه با اینترفیس Ethernet می شود .
· بدون نیاز به كارت شبكه : در اكثر مواقع كارت شبكه موجود است یا تهیه آن آسان است و به راحتی می توان از آن ها بر روی كامپیوتر های شخصی و یا در نت بوك هایی كه این كارت را به صورت Built-In دارند استفاده كرد اما در مواقع نادری كه این امكان وجود ندارد تنها راه استفاده از شبكه های باند عرض استفاده از اینترفیس USB است كه بدون نیاز به این كارت شبكه مستقیم به دستگاه گیرنده متصل می شود .
حال با توجه به گفته های بالا در صورتی كه دسترسی به كارت Ethernet ( كارت شبكه ) دارید قطعا از اینترفیس Ethernet استفاده كنید .
اما همان طور كه اول مقاله اشاره شد در صورتی كه مودم شما توانایی استفاده از هر دو نوع اینترفیس را دارد شما در یك صورت می تواند از هر دو اینترفیس به صورت همزمان استفاده كنید كه ISP شما حداقل دو IP به شما اجاره دهد كه در اكثر مواقع برای استفاده های شخصی در ISP های كشور همچین امكانی غیر ممكن است . پس برای همین شما باید در صورتی نیاز از یكی از اینترفیس ها استفاده كنید . ( برای استفاده در یك كامپیوتر )
راه حل مشکل تکراری: کلید ورود به بایوس، فراموشی رمز بایوس و روند به روزرسانی آن
قیمت قطعات کامپیوتر :
قیمت کارت گرافیک Galaxy
در تاریخ 90/4/23
Galaxy G210 1GB 128bit
55000 تومان
در این بلاگ قیمت روز تمامی قطعات کامپیوتر از جمله مادربرد ، سی پی یو ، رم ، کارت گرافیک ، کیس و پاور و ... قرار می گیرد قیمت ها در حال اپدیت شدن هستند .
قیمت روزانه قطعات کامپیوتر :
قیمت مادربرد های amd ساپورت :
| M.B GIGABYTE 890FXA-UD7 | 345000 |
| Gigabyte -890XA-UD3 | 256000 |
| MSI 890FXA-GD70 | 250000 |
| Gigabyte -890GPA-UD3H | 248000 |
| MSI 890GXM-G65 | 245000 |
| M.B M4A89GTD PRO/USB3 | 195000 |
| ASROCK 890GX Extreme4 | 190000 |
| Gigabyte - 880GA-UD3H | 179000 |
| M.B ASUS M4N98TD EVO | 179000 |
| M.B BIOSTAR TA890FXE | 172000 |
| Gigabyte - 880GM-USB3 | 162000 |
| MSI 870A Fuzion | 157000 |
| ASUS M4A87TD/USB3 | 154000 |
| MSI 880GMA-E45 | 154000 |
| ASROCK 890GX Pro3 | 152000 |
| Biostar TA890GXE | 152000 |
| M.B MSI 790FX-GD70 | 146000 |
| ASUS M5A87 | 138000 |
| M.B MSI 790GX-G65 | 136000 |
| MSI 785G-E53 | 136000 |
| MSI 870A-G54 | 136000 |
| Gigabyte MA770T-UD3 | 130500 |
| M.B ASROCK 880GXH/USB3 | 126000 |
| M.B BIOSTAR TA790GX A3+ | 126000 |
| M.B ASROCK 870 EXTREME 3 | 125000 |
| Gigabyte MA770-UD3 | 124000 |
| M.B BIOSTAR TA870+ | 122000 |
| M.B BIOSTAR TA880G HD | 122000 |
| MSI 880GM-E41 | 121000 |
| M.B EliteGroup IC890GXM-A | 109000 |
| M.B MSI 870 G45 | 103000 |
| MB Biostar TA790GXE 128M | 103000 |
| MB Elitegroup A785GM-AD3 | 103000 |
| M.B BIOSTAR TA790XE3 | 102000 |
| M.B ELITEGROUP 885GM A2 | 102000 |
| ASRock 870iCafe | 99000 |
| ASRock 880GMH-LE/USB3 | 99000 |
| M.B MSI 790XT-G45 | 95000 |
| M.B BIOSTAR TA790GXBE | 93000 |
| M.B BIOSTAR TA790XE | 93000 |
| Gigabyte - MA74GMT-S2 | 89000 |
| Gigabyte M52L-S3P | 88000 |
| MSI 785GM-P45 | 87000 |
| MB Elitegroup A780GM-A Ultra | 84000 |
| MSI NF725-C35 | 83000 |
| Gigabyte - M68M-S2P | 80000 |
| ASRock 770iCafe | 78000 |
| MSI NF725GTM-P31 | 76000 |
| M.B MSI GF615M-P33 | 75500 |
| MB Biostar TA770 A2+ i | 75500 |
| MB Elitegroup A780GM-A | 75500 |
| M.B BIOSTAR A785GE | 75000 |
| M.B BIOSTAR TA770E | 75000 |
| MB MSI NF520T-C35 | 75000 |
| MSI 740GM-P25 | 75000 |
| M.B ASUS M4N68T-M | 72500 |
| M.B BIOSTAR A770E3 | 70000 |
| M.B BIOSTAR A770E | 64000 |
| M.B BIOSTAR GF8200E | 62000 |
| MB Elitegroup A780GM-M3 | 58500 |
| M.B MSI K9N6PGM2-V2 | 57000 |
| MB Biostar NF720D A2G+ | 57000 |
| MSI 770T-C35 | 56000 |
| MB Elitegroup A740GM-M | 48000 |
| P6T7 WS SuperComputer | 750000 |
| M.B GIGABYTE X58A-UD9 | 705000 |
| MSI Big Bang-XPower | 560000 |
| Gigabyte X58A UD7 | 537000 |
| M.B ASUS Rampage III Extreme | 530000 |
| ASUS Maximus IV Extreme | 510000 |
| M.B ASUS P6T WS Professional | 495000 |
| ASUS RAMPAGE III FORMULA | 425000 |
| M.B GIGABYTE X58A-UD3R | 417000 |
| MSI P67A-GD65 | 405000 |
| MSI Big Bang-Fuzion | 400000 |
| M.B ASUS P6X58D Premium | 399000 |
| Gigabyte X58-USB3 | 370000 |
| ASUS P6T Deluxe V2 | 365000 |
| ASUS P8P67 DELUXE B3 | 365000 |
| GIGABYTE P67A-UD4-B3 | 355000 |
| M.B P6X58D-E | 355000 |
| MB MSI Big Bang-Trinergy | 340000 |
| ASUS SABERTOOTH X58 | 339000 |
| ASRock X58 Extreme6 | 332000 |
| M.B EVGA X58 SLI LE | 324000 |
| MB Biostar TPower X58 | 320000 |
| ASUS SABERTOOTH P67 | 299000 |
| ASUS Maximus III Extreme | 295000 |
| ASUS P8P67 PRO | 280000 |
| ASUS P8Z68-V PRO | 279000 |
| MSI X58 Pro-E | 278000 |
| ASUS MAXIMUS III FORMULA | 270000 |
| M.B ASUS P7P55D-E Deluxe | 270000 |
| MSI P67A-GD55 | 269000 |
| ASRock X58 Extreme | 265000 |
| ASRock X58 Extreme3 | 260000 |
| M.B EVGA P55 FTW SLI | 260000 |
| ASROCK P67 Extreme4 | 255000 |
| Gigabyte P55A UD3P | 250000 |
| M.B BIOSTAR T-POWER I55 | 248000 |
| M.B ASUS P7P55D-E PRO | 245000 |
| M.B ASUS P7H57D-V EVO | 243000 |
| M.B ASUS P7P55D Deluxe | 237000 |
| M.B ASUS P7P55D-E | 235000 |
| Gigabyte P55A UD3 | 233000 |
| M.B GIGABYTE H57M-USB3 | 231000 |
| M.B EVGA P55 SLI | 229000 |
| M.B EVGA P55 LE | 228000 |
| MSI H67MA-ED55 | 224000 |
| ASUS P8P67 | 221000 |
| M.B GIGABYTE P55-USB3 | 216000 |
| M.B ASUS P7P55D-ELX | 215000 |
| MSI P55A-G55 | 212000 |
| M.B MSI H57M-ED65 | 208000 |
| MSI P67A-C45 | 206000 |
GIGABYTE H55-USB3
| 196000 |
| EVGA - H55 | 195000 |
| ASUS P7P55D PRO | 193000 |
| ASUS P8H67-M PRO | 188000 |
| ASUS P7P55D | 183000 |
| ASUS P7P55D LE | 173000 |
| Gigabyte EP45T-UD3LR | 170000 |
| MB Biostar TPower I45 | 169000 |
| M.B ASUS P7H55 | 168000 |
| MSI H67MA-E45 | 167000 |
| ASUS P8H67 | 161000 |
| MB DFI LP LT X48-T2R | 160000 |
| M.B BIOSTAR TP55 | 157500 |
| ASUS P8H61/USB3 | 155000 |
| M.B ASROCK H55 Extreme3 | 149000 |
| GIGABYTE H55M-D2H | 138000 |
| EVGA - P55 V | 136000 |
| Gigabyte EP43T-USB3 | 134000 |
| M.B BIOSTAR TH55 HD | 132000 |
| Intel Board D510MO | 127000 |
| MSI H55M-ED55 | 126000 |
| MB MSI P45-C51 | 124000 |
| MSI H55M-E33 | 124000 |
| EVGA - H55 V | 122000 |
| M.B MSI H55M-P31 | 122000 |
| ASUS P7H55-M | 121000 |
| ASRock H55iCafe | 120000 |
| MB Biostar TP45E COMBO | 119000 |
| ASROCK H55DE3 | 114000 |
| Gigabyte P41T-ES3G | 114000 |
| ASUS P7H55-M LX | 108000 |
| GIGABYTE P41T-D3 | 107500 |
| Intel Board D410PT | 105000 |
| M.B MSI P43-C51 | 105000 |
| MB ASUS P5Q-SE | 102000 |
| Gigabyte EP41T-UD3L | 101000 |
| M.B ASUS P5KPL-EPU | 100000 |
| ASUS P5P41T LE | 99500 |
| Gigabyte EP41-UD3L | 93000 |
| MB Elitegroup P35T-A | 93000 |
| ASROCK H55M-LE | 92000 |
| Gigabyte P41-ES3G | 92000 |
| M.B MSI P45T-C51 | 92000 |
| Gigabyte - G41M-Combo | 91000 |
| M.B MSI P41-C31 | 90000 |
| M.B ASUS PM5G41-M LX | 86000 |
| Gigabyte -G41MT-D3 | 85500 |
| MB Biostar TP43E COMBO | 84000 |
| Gigabyte G41M-ES2L | 82000 |
| MB MSI P43T C51 | 82000 |
| MSI P45-C51 دست دوم | 80000 |
| M.B ASUS P5G41T-M LX | 79500 |
| MB Elitegroup P43T-A | 79500 |
| Gigabyte G31M ES2C | 79000 |
| M.B BIOSTAR P43D3 | 79000 |
| M.B BIOSTAR T41 HD | 78500 |
| M.B ASUS P5G41-M LE | 77000 |
| BIOSTAR P41D3 | 74000 |
| M.B BIOSTAR P43B-A7 | 73000 |
| M.B MSI G41M-P33 | 73000 |
| M.B MSI P41T-C31 | 72000 |
| MB ASUS P5QPL-AM | 70000 |
| Biostar G41D3 | 68000 |
| M.B BIOSTAR G41-M7 | 68000 |
| M.B ASUS P5KPL-SE | 66500 |
| M.B BIOSTAR G41D3 | 63000 |
| M.B BIOSTAR P31B-A7 | 60000 |
| MB Elitegroup G41T-M | 57500 |
| MSI G41TM-P31 | 56000 |
| MB Elitegroup P33T-A | 55000 |
| MB MSI G31TM-P21 | 52500 |
| MB Biostar G31-M7 TE | 49000 |
| EliteGroup G31T-M7 | 48000 |
قیمت روزانه قطعات کامپیوتر
قیمت روزانه رم در تاریخ 20 /4/ 1390:
قیمت ها بر حسب تومان می باشد .
| Corsair GT 2000MHz 6GB CL8 | 310000 |
| Patriot ViperExtereme 12G 2000 | 299000 |
| ADATA 4GB 2400 Dual Channel | 273000 |
| ADATA 12GB 1600 Tri-Channel | 257000 |
| ADATA 4GB 2200 Dual Channel | 247000 |
| Patriot Viper Extereme 8G 2000 | 211000 |
| Mach.X Black Diamond 4G 1333 | 162000 |
| RAM ADATA 8GB 1600 CL9 | 154500 |
| RAM ADATA 6GB 2000 | 148000 |
| Corsair 6GB CMX 1600 CL9 | 143000 |
| Patriot V.II.S.7.6GB 1600 | 140000 |
| RAM ADATA 6GB 1600 gaming tri | 139000 |
| TEAM 8GB DDR3 CL9 | 130000 |
| Patriot Viper Extereme 4G 2000 | 127000 |
| Corsair 1600MHz 6GB | 125000 |
| OCZ Gold 4GB 800MHz | 113000 |
| Corsair XMS2 4GB 800MHz CL5 | 112000 |
| RAM ADATA 4GB 2000 | 107000 |
| ADATA 4GB 1600 Dual Channel | 105000 |
| Patriot V.II.S.5 4GB 1600 | 92000 |
| Corsair 4GB 1600 XMS3 C9 | 75000 |
| RAM ADATA 4GB 1600 dual | 75000 |
| TEAM 4GB DDR3 1333 CL9 | 62000 |
| Corsair XMS3 2GB 1333 | 60000 |
| Ram NB 2G DDR2 800 CSX | 56000 |
| Ram NB 2G DDR2 800 Apple-Gskill | 55000 |
| Ram NB 2G DDR2 800 Kingstone | 55000 |
| Patriot 1GB 400 | 49000 |
| TeamGroup 1GB 400 NB | 49000 |
| TeamGroup 1GB ddr 400 | 48000 |
| Ram NB 2G DDR2 800 teamgroup | 47000 |
| RAM ADATA 2GB 1066 Gaming | 45000 |
| RAM GEIL DDR2 1066 1GBX2 | 45000 |
| Ram NB 2G DDR2 667 Apple-Gskill | 45000 |
| RAM ADATA 2GB 1600 | 39000 |
| OCZ Gold 2GB 1333MHz | 38000 |
| TeamGroup 2GB Elite | 37000 |
| Kingston 2GB 800MHz | 36500 |
| PATRIOT 2GB 800MHZ | 36500 |
| RAM ADATA 2GB 1333 gaming | 35000 |
| Ram NB 512Mb DDR 400 CSX | 35000 |
| Ram NB 1G DDR2 800 Kingstone | 33000 |
| Patriot 2GB 1333 | 31000 |
| Ram NB 512Mb DDR 333 Kingstone | 29000 |
| TEAM 2GB 1333 CL9 | 29000 |
| Patriot 2GB 1333 | 28000 |
| Patriot 2GB 1333 | 27000 |
| Kingston 2GB 1333 | 26000 |
| Ram 512 DDR400 Kingston | 26000 |
| TeamGroup 512MB 400 NB | 25000 |
| Kingston 1GB 800MHz | 22000 |
قیمت روزانه قطعات کامپیوتر :
قیمت روزانه کارت گرفیک vga در تاریخ 20 / 4 / 1390:
قیمت ها بر حسب تومان می باشد .
| ASUS GTX580 DirectCU | 6890000 |
| PNY NVIDIA Quadro 4000 | 1550000 |
| Gigabyte HD5970 2GB DDR5 | 950000 |
| NVIDIA Quadro 2000 | 875000 |
| Gigabyte GTX480 DDR5 | 764000 |
| Gigabyte HD 5870 2GB DDR5 | 740000 |
| Gainward GTX 580 1536MB GDDR5 | 658000 |
| MSI N480GTX DDR5 1536MB | 620000 |
| Gigabyte GTX470 DDR5 | 606000 |
| VGA GALAXY GeForce GTX 480 | 605000 |
| Sapphire HD6970 2GB GDDR5 | 555000 |
| MSI GTX 295 1.792GB | 500000 |
| HIS HD5870 1GB | 496000 |
| Ganward GTX570 G.S G.L.H | 495000 |
| MSI.VGA.R5870-PM2D1G | 490000 |
| Gainward GTX570 1280MB G.S | 475000 |
| EVGA GTX 570 HD | 469000 |
| VGA GALAXY 470GTX | 465000 |
| Gainward GTX570 1280 | 458000 |
| Gainward GTX570 Phantom | 445000 |
| Gigabyte HD 5850 1GB DDR5 | 433000 |
| MSI N470GTX Twin Frozr II | 430000 |
| MSI N560GTX 1GB DDR5 | 425000 |
| Gigabyte GTX465 DDR5 | 417000 |
| SAPPHIRE HD5870 1GB GDDR5 | 395000 |
| ASUS GTX560 Ti 1GB DDR5 | 390000 |
| Gainward GTX 560 Ti 2GB | 389000 |
| NVIDIA Quadro FX600 | 380000 |
| ASUS 5870 1GB DDR5 | 359000 |
| GeForce GTX 560 Ti Phantom | 359000 |
| Gainward GTX 470 1280MB DDR5 GS | 355000 |
| Gainward GTX 560 Ti G.S | 349000 |
| XFX HD 5850 1G DDR5 | 345000 |
| Gainward GTX 470 1280MB GDDR5 | 343000 |
| EVGA GTX 560 Ti | 340000 |
| MSI R6870 1GB DDR5 | 340000 |
| SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 | 335000 |
| MSI N465GTX Twin Frozr II | 330000 |
| Gainward GTX 560 Ti | 329000 |
| Force3D HD5850 1GB | 320000 |
| SAPPHIRE HD 6870 1GB DDR5 | 318000 |
| Gigabyte HD 5830 1GB DDR5 | 316000 |
MSI N465GTX 1G DDR5
| 300000 |
| SAPPHIRE HD5830 1GB GDDR5 | 295000 |
| VGA ZOTAC GeForce GTX 460 - 1GB | 295000 |
| Gainward GTX 460 2GB GS | 291000 |
| ASUS GTX 460 1GB DDR5 | 289000 |
| HIS HD 4890 Fan TURBO 1GB | 260000 |
| ASUS HD5850 1GB DDR5 | 259000 |
| SAPPHIRE HD 6850 1GB DDR5 | 259000 |
| EVGA GeForce GTX 460 1GB | 249000 |
| Gigabyte HD 5770 1GB DDR5 | 243000 |
| Gainward GTX 460 1GB | 239000 |
| SAPPHIRE VAPOR-X 5770 1GB DDR5 | 232000 |
| EVGA GTX 460 SE 1GB DDR5 | 225000 |
| EVGA GTX 550 Ti | 225000 |
| Gainward GTX 460 SE 1GB | 225000 |
| Gainward GTX 460 768MB | 205000 |
| Gainward GTX 550 Ti | 205000 |
| MSI R5770-PM2D1G | 205000 |
| Gigabyte 9800GT DDR3 | 194000 |
| MSI N250GTS Twin Frozr 1G | 193000 |
| Gigabyte GV-N250ZL-1G | 191000 |
| HIS HD 5750 ICQ 1GB DDR5 | 190000 |
| Powercolor HD5770 DDR5 1GB | 189000 |
| SAPPHIRE HD5770 1GB GDDR5 | 189000 |
| Gainward GTS 450 1GB | 186000 |
| HIS HD5750 1GB | 185000 |
| MSI R5750-PM2D1G | 185000 |
| XFX 5770 1GB DDR5 | 175000 |
| HIS HD 6670 1GB DDR5 | 170000 |
| Gainward GTS 450 1GB GS | 167000 |
| EVGA GeForce GTS 450 1GB | 166000 |
| SAPPHIRE HD5750 1GB GDDR5 | 159000 |
| Gigabyte HD 5670 1GB DDR5 | 158000 |
| Gigabyte GT240 DDR5 | 157000 |
| HIS 5670 ICQ 1GB DDR5 | 155000 |
| VGA Zotac 250GTS 1GB | 155000 |
| Gainward GTS 450 1GB | 154000 |
| PowerColor HD5750 DDR5 1GB | 151000 |
| Quadro FX 560 Leadtek دست دوم | 150000 |
| VGA EVGA 9800GT 1GB | 147000 |
| Gigabyte GT240 DDR3 | 140000 |
| MSI N240GT 1GB DDR5 | 137000 |
| MSI R5670-PMD1G | 136000 |
| HIS HD 6570 1GB DDR3 | 135000 |
| XFX GT240 1GB DDR5 | 133000 |
| EVGA GT440 1024MB | 131000 |
| MSI N240GT-MD1G/D3 | 127000 |
| Gigabyte HD5570 1GB DDR3 | 125000 |
| SAPPHIRE HD5670 1GB DDR5 | 125000 |
| Gainward GT440 1024MB GDDR5 | 124000 |
| Gigabyte HD 5550 1GB DDR3 | 123000 |
| EVGA GeForce GT 240 1GB DDR5 | 121000 |
| GIGABYTE GT220 1GB DDR3 | 120000 |
| HIS HD5570 | 115000 |
| EVGA GeForce GT 240 1GB DDR3 | 112000 |
| SAPPHIRE HD 5570 1GB DDR3 | 109000 |
| Gainward GT430 2048MB DDR3 | 108000 |
| Gigabyte GT220 DDR3 | 107000 |
| HIS HD4670 iSilence | 107000 |
| MSI N240GT-MD512-OC/D5 | 105000 |
| SAPPHIRE HD 5550 1GB DDR2 | 103000 |
| MSI N220GT-MD1G/D3 | 101000 |
| Gigabyte HD4670 1GB DDR3 | 100000 |
| MSI R4670-2D1G/D3 | 100000 |
| Gainward GT240 1GB DDR3 | 98000 |
| Gigabyte HD 5450 1GB DDR3 | 96000 |
| EVGA GT 430 | 95500 |
| powercolor HD4670 1GB | 92000 |
| Gainward GT240 1GB DDR2 | 91000 |
| VGA ASUS GT 220 1G DDR2 | 91000 |
| Gainward GT430 1GB DDR3 128bit | 89000 |
